La billetterie de l'APE
L'adhésion uniquement à l'APE vous donne accès automatiquement à de la billetterie à tarif réduit.
S'adresser à pour prendre RDV.
Voici les tarifs proposés :
| Billetterie | Validité | Tarifs | ||||
| ENSTA | X | extérieur | ||||
| Personnels+ | élèves | |||||
| Cinéma Gaumont/Pathé | Date sur le billet | 6€ | 6€ | 10€ | 10€ | Quota de 12 places par an par adhérent (Gaumont/Pathé et UGC cumulés) |
| Cinéma UGC | Date sur le billet | 6€ | 6€ | 10€ | 10€ | Quota de 12 places par an par adhérent (Gaumont/Pathé et UGC cumulés) |
| HAPIK (Escalade) | Date sur le billet | 14€ | 14€ | 15€ | 15€ | |
| Musée Grévin | non daté | 18.50€ | 18.50€ | 18.50€ | 18.50€ | |
| Parc Astérix | non daté | 55€ | 55€ | 55€ | 55€ | |
| Parc Zoologique de Thoiry | 22€ | 22€ | 25€ | 25€ | ||
| Trampoline Park | Date sur le billet | 13€ | 13€ | 13€ | 13€ | |
Vous n'êtes pas connecté
